
MB, MAD, RMSE: 

       &25     &-0.007 &-0.029 &-0.007 &0.16   &0.108  &0.206  &0.248  &0.177  &0.321  \\ 
       &50     &-0.006 &-0.016 &-0.005 &0.11   &0.075  &0.144  &0.166  &0.116  &0.216  \\ 
       &100    &-0.003 &-0.009 &-0.003 &0.076  &0.053  &0.1    &0.112  &0.08   &0.146  \\ 
       &200    &-0.001 &-0.004 &0      &0.052  &0.036  &0.068  &0.078  &0.055  &0.101  \\ 
       &400    &-0.001 &-0.002 &-0.001 &0.036  &0.026  &0.047  &0.054  &0.038  &0.071  \\ 

Rejection Rates: 

      &25    &0.019 &0.021 &0.017 &0.068 &0.065 &0.071 &0.124 &0.115 &0.13  \\ 
      &50    &0.013 &0.013 &0.015 &0.061 &0.049 &0.065 &0.113 &0.096 &0.122 \\ 
      &100   &0.012 &0.01  &0.012 &0.054 &0.046 &0.055 &0.103 &0.093 &0.111 \\ 
      &200   &0.011 &0.009 &0.014 &0.048 &0.043 &0.058 &0.092 &0.087 &0.109 \\ 
      &400   &0.009 &0.007 &0.011 &0.044 &0.038 &0.056 &0.089 &0.078 &0.111 \\ 
